本页内容限于上海教学服务中心适用信息,查看学院信息敬请回到 学院主页
 
  中心简介 招生简章 专业设置 证书样本 入学测试资料下载
  交费指南 选课问题 免修免考 统考 毕业论文 
当前位置:上海教学服务中心 >> 教务信息
08年4月课程考试成绩优异名单

每一次考试成绩公布之后,有的同学开心,有的同学失落,在这里,我们和成绩优异的同学一起分享他的那份开心,也请失落的同学重拾信心,加入经验分享的群体中,为下一次的胜利而作准备。

衷心祝贺在2008年4月课程考试中取得优异成绩的所有学员。

同学们,请看上海学生的收获:在本次200801课程考试中,三门课程以上平均成绩在80分以上的学员共有135位,其中有22位学员考试门次为 5 门,有43位学员考试门次为4门,有70位学员考试门次为3门。

希望越来越多的学员能够加入他们的行列。

下表就是200804课程考试中取得优异成绩的135位学员名单:

序号 入学批次 姓名 考试门次 平均成绩含缺考
1 200709 任江 5 92.00
2 200709 王樱芝 5 87.20
3 200709 葛嵘 5 86.80
4 200703 陈婷 5 86.00
5 200709 赵为国 5 86.00
6 200709 刘凤波 5 85.40
7 200709 金海华 5 85.20
8 200709 林丽娟 5 84.60
9 200409 臧宪华 5 83.80
10 200709 王桢 5 83.60
11 200709 张菁 5 83.20
12 200403 杨雷鸣 5 82.80
13 200803 杨旼 5 82.60
14 200703 倪国梁 5 81.80
15 200209 桑海琴 5 81.80
16 200709 徐玉婷 5 81.80
17 200709 单蕾 5 81.60
18 200209 何厚军 5 81.60
19 200303 张利山 5 81.20
20 200709 沈文利 5 81.00
21 200703 任友芳 5 80.80
22 200703 李玉龙 5 80.40
23 200709 白玉 4 91.25
24 200703 尹如奇 4 89.00
25 200703 戴剑刚 4 88.50
26 200709 钟晖 4 88.00
27 200709 陈春莲 4 87.50
28 200709 周琴 4 87.00
29 200803 邱薇薇 4 86.50
30 200703 朱笑 4 86.25
31 200709 何昊吉 4 86.00
32 200709 王端琼 4 86.00
33 200709 虞秋洁 4 86.00
34 200709 游志萍 4 85.75
35 200703 李玉华 4 85.50
36 200709 胡海鸥 4 85.00
37 200709 王华英 4 85.00
38 200709 李锋昀 4 84.75
39 200709 李丽惠 4 84.75
40 200703 陈韬 4 84.50
41 200709 朱文革 4 84.50
42 200703 胡珍琴 4 84.00
43 200709 陆春花 4 84.00
44 200709 李明 4 83.75
45 200609 任宏波 4 83.50
46 200703 叶茹 4 83.25
47 200709 揭成 4 82.75
48 200309 金波 4 82.50
49 200609 沈梁 4 82.50
50 200709 吴文英 4 82.50
51 200803 张宇杰 4 82.50
52 200709 贺嫒 4 82.25
53 200709 张金玲 4 82.25
54 200609 梁丽钦 4 82.00
55 200709 张天敏 4 82.00
56 200209 陆蔚蔚 4 81.75
57 200703 张鸣 4 81.75
58 200709 益文英 4 81.50
59 200709 田美 4 81.25
60 200709 刘淑贤 4 81.00
61 200703 卢丽 4 81.00
62 200703 孙寅 4 81.00
63 200709 尹向荣 4 81.00
64 200203 王云峰 4 80.25
65 200703 刘启凤 4 80.00
66 200703 山忠民 3 91.67
67 200709 孟琦 3 91.00
68 200609 王晓勇 3 90.67
69 200709 陈丽芸 3 90.33
70 200803 龚亚琼 3 90.00
71 200709 孙家庆 3 90.00
72 200709 谢正伟 3 90.00
73 200709 林青 3 89.33
74 200709 杨美静 3 89.00
75 200709 杨红 3 88.67
76 200309 钱立人 3 88.33
77 200403 沈洁 3 88.33
78 200709 李明华 3 88.00
79 200709 刘安 3 88.00
80 200709 刘晓 3 87.00
81 200703 石永峰 3 87.00
82 200709 许景真 3 87.00
83 200709 葛莉 3 86.67
84 200709 林丽容 3 86.33
85 200709 赵云锁 3 86.00
86 200709 朱蓓蓓 3 86.00
87 200609 毛春欣 3 85.67
88 200709 徐琳玲 3 85.67
89 200609 朱华平 3 85.67
90 200703 曹春刚 3 85.33
91 200709 陈林 3 85.33
92 200703 冯佳 3 85.33
93 200803 沈刚 3 85.33
94 200709 张遇海 3 85.33
95 200703 郑颖 3 85.33
96 200709 齐瑞玲 3 85.00
97 200703 岳崇梅 3 85.00
98 200309 乐峰 3 84.67
99 200709 郑健 3 84.67
100 200709 吴丽娣 3 84.33
101 200709 成露 3 84.00
102 200709 季楠 3 84.00
103 200709 丁涛 3 83.67
104 200709 倪海兵 3 83.67
105 200709 秦新海 3 83.67
106 200703 孙慧婷 3 83.67
107 200803 谈瑛 3 83.67
108 200703 王琛 3 83.67
109 200803 薛岚 3 83.67
110 200709 许岛 3 83.33
111 200709 陈颖如 3 83.00
112 200609 胡文婷 3 83.00
113 200803 王玮 3 83.00
114 200609 顾全云 3 82.67
115 200609 黄再彬 3 82.67
116 200709 陈伟 3 82.00
117 200709 刘晓雯 3 82.00
118 200709 刘懿 3 82.00
119 200709 罗静汾 3 82.00
120 200803 谢璟璐 3 82.00
121 200703 江荣生 3 81.67
122 200709 沈黎 3 81.67
123 200709 冯晋华 3 81.33
124 200703 潘袁冰 3 81.33
125 200703 钱志刚 3 81.00
126 200709 石凤萍 3 81.00
127 200509 王宁 3 81.00
128 200703 王政菲 3 81.00
129 200609 徐生丽 3 80.67
130 200709 益文花 3 80.33
131 200709 张睿 3 80.33
132 200709 朱敏 3 80.33
133 200703 程刚 3 80.00
134 200709 许海龙 3 80.00
135 200703 杨宏俊 3 80.00

中国人民大学网络教育
上海教学服务中心
2008年5月23日

中国人民大学网络教育学院 版权所有
Copyright © 2007 cmr.com.cn Inc.All rights reserved