本页内容限于上海教学服务中心适用信息,查看学院信息敬请回到 学院主页
 
  中心简介 招生简章 专业设置 证书样本 入学测试资料下载
  交费指南 选课问题 免修免考 统考 毕业论文 
当前位置:上海教学服务中心 >> 光荣榜
08年7月课程考试成绩优异名单

衷心祝贺在2008年7月课程考试中取得优异成绩的所有学员。

同学们,请看上海学生的收获:在本次200807课程考试中,三门课程以上平均成绩在80分以上的学员共有284位,其中有86位学员考试门次为 5 门,有101位学员考试门次为4门,有97位学员考试门次为3门。

在10月考试到来之际,看到这么多的学员能够获得好的成绩,相信会激励更多的同学。那么,加油吧,认真准备,相信下次的荣誉也属于你们。

希望越来越多的学员能够加入他们的行列。

下表就是200807课程考试中取得优异成绩的284位学员名单:

 

序号 入学批次 姓名 考试门次 平均成绩
1 200709 李霞 5 91.40
2 200709 马梅 5 90.60
3 200709 葛嵘 5 89.20
4 200709 刘凤波 5 89.00
5 200709 杨华 5 89.00
6 200709 胡海鸥 5 88.80
7 200709 刘淑贤 5 88.80
8 200703 谭雅迪 5 88.60
9 200303 李芳 5 88.40
10 200703 李玉龙 5 88.40
11 200709 齐瑞玲 5 88.40
12 200709 张天敏 5 88.40
13 200709 李丽惠 5 88.20
14 200709 黄佳 5 87.80
15 200709 林丽容 5 87.80
16 200709 王桢 5 87.80
17 200709 张菁 5 87.60
18 200803 姜晓燕 5 87.40
19 200803 叶雅慧 5 87.20
20 200703 任友芳 5 86.60
21 200709 林丽娟 5 86.40
22 200709 李盈展 5 86.00
23 200709 朱文革 5 86.00
24 200609 顾全云 5 85.60
25 200709 陆轶捷 5 85.60
26 200803 谈瑛 5 85.60
27 200803 王飞云 5 85.60
28 200209 张玲 5 85.60
29 200709 潘艳伟 5 85.40
30 200709 黄静 5 85.20
31 200803 刘辉琼 5 85.20
32 200803 冯银霞 5 85.00
33 200709 虞秋洁 5 85.00
34 200803 刘剑 5 84.80
35 200803 杨满金 5 84.60
36 200803 黄菁华 5 84.40
37 200803 彭静文 5 84.40
38 200709 季楠 5 84.20
39 200609 危洁 5 84.20
40 200709 姚文静 5 84.20
41 200609 朱懿婷 5 84.20
42 200803 龚惠华 5 84.00
43 200709 罗静汾 5 84.00
44 200609 庞元明 5 84.00
45 200403 司睿蓉 5 84.00
46 200709 卫青 5 84.00
47 200709 邵良先 5 83.80
48 200803 俞诺 5 83.80
49 200703 张航 5 83.80
50 200703 张毅 5 83.60
51 200709 周明 5 83.60
52 200709 刘安 5 83.40
53 200703 徐佳茜 5 83.40
54 200709 庄秋艳 5 83.40
55 200209 何厚军 5 83.20
56 200609 曹培蓉 5 83.00
57 200209 桑海琴 5 83.00
58 200803 汪敏 5 83.00
59 200709 王志凌 5 83.00
60 200709 何少秦 5 82.60
61 200709 揭成 5 82.60
62 200709 王樱芝 5 82.60
63 200709 陈晓瑛 5 82.40
64 200803 陈渊 5 82.40
65 200709 石凤萍 5 82.40
66 200609 王晓勇 5 82.40
67 200709 胡宇慧 5 82.20
68 200709 吴文英 5 82.20
69 200303 叶小平 5 82.20
70 200709 王华英 5 82.00
71 200803 杨旼 5 81.80
72 200803 张惠 5 81.80
73 200803 崔晓彦 5 81.60
74 200403 杜少强 5 81.60
75 200709 刘锦 5 81.60
76 200803 张娟利 5 81.40
77 200803 高玲玲 5 81.00
78 200709 李锋昀 5 81.00
79 200709 陆静 5 81.00
80 200209 刘勋翬 5 80.80
81 200709 曹丽慈 5 80.40
82 200803 沈青 5 80.40
83 200803 谢璟璐 5 80.40
84 200709 曹琰 5 80.20
85 200303 张利山 5 80.20
86 200403 刘璐 5 80.00
87 200803 白晓晔 4 94.00
88 200803 郭涛杰 4 92.25
89 200709 杨美静 4 91.75
90 200709 孙敏 4 91.25
91 200709 张莉 4 90.25
92 200803 沈霄 4 90.00
93 200709 刘晓 4 89.25
94 200609 任宏波 4 89.25
95 200803 王则栋 4 89.00
96 200709 张睿 4 88.25
97 200709 左珏 4 88.25
98 200703 叶茹 4 88.00
99 200709 李明华 4 87.75
100 200703 王克华 4 87.75
101 200709 毛晓艳 4 87.50
102 200703 孙杰 4 87.50
103 200803 王玮 4 87.00
104 200803 王向晖 4 86.75
105 200709 陈乐 4 86.50
106 200803 董光丽 4 86.50
107 200709 王浩平 4 86.25
108 200803 邱薇薇 4 86.00
109 200709 任江 4 86.00
110 200803 王建锋 4 86.00
111 200709 于懿 4 86.00
112 200709 张一鸣 4 86.00
113 200803 查玉莉 4 85.75
114 200709 何晓芸 4 85.75
115 200703 胡珍琴 4 85.75
116 200803 李烨 4 85.75
117 200709 刘晓雯 4 85.75
118 200803 徐冰 4 85.75
119 200403 刘孟贤 4 85.50
120 200803 郑振华 4 85.50
121 200703 陈韬 4 85.25
122 200703 戴剑刚 4 85.25
123 200709 朱明周 4 85.25
124 200803 陈自强 4 85.00
125 200803 李娜 4 85.00
126 200709 陆春花 4 85.00
127 200803 陈淑丹 4 84.75
128 200803 胡赛珍 4 84.75
129 200803 何学友 4 84.50
130 200403 缪存威 4 84.50
131 200803 彭忠 4 84.50
132 200803 郑元烈 4 84.50
133 200803 陈筱红 4 84.25
134 200709 张金玲 4 84.25
135 200803 张旭忠 4 84.25
136 200803 庄芳萍 4 84.25
137 200803 蒋燕群 4 84.00
138 200803 钱弘毅 4 84.00
139 200703 张静 4 84.00
140 200709 陈春莲 4 83.75
141 200709 毛长华 4 83.75
142 200803 孙玉先 4 83.75
143 200803 周宏洋 4 83.75
144 200703 沈波 4 83.50
145 200803 王玲玲 4 83.50
146 200803 周兆中 4 83.50
147 200803 石德会 4 83.25
148 200803 杨林华 4 83.25
149 200709 李文奇 4 83.00
150 200709 孟琦 4 83.00
151 200709 吴杰 4 83.00
152 200709 殷恺 4 83.00
153 200803 郑德平 4 83.00
154 200709 陈宇益 4 82.75
155 200803 秦峥嵘 4 82.50
156 200709 王佩芳 4 82.50
157 200709 王端琼 4 82.25
158 200803 吴斌 4 82.25
159 200609 史瑾 4 82.00
160 200109 周莉 4 82.00
161 200803 程蕴 4 81.75
162 200803 邓国强 4 81.75
163 200709 刘文广 4 81.75
164 200709 马丰伟 4 81.75
165 200803 余阳 4 81.75
166 200709 刘旭 4 81.50
167 200109 肖猷淞 4 81.50
168 200803 徐胜武 4 81.50
169 200803 廖建德 4 81.25
170 200803 刘朝宇 4 81.25
171 200803 王钧 4 81.25
172 200803 王文才 4 81.25
173 200709 赵云锁 4 81.25
174 200803 范晓双 4 81.00
175 200709 冯珏 4 81.00
176 200803 周洪涛 4 81.00
177 200803 鲁靖 4 80.75
178 200703 马萍 4 80.75
179 200803 尧建兰 4 80.75
180 200709 金蕾 4 80.50
181 200709 刘梅琴 4 80.50
182 200709 吕英 4 80.50
183 200803 梁华忠 4 80.25
184 200309 吴颖韬 4 80.25
185 200709 张树宏 4 80.25
186 200803 包建淳 4 80.00
187 200709 倪锡俊 4 80.00
188 200709 黎戈文 3 94.33
189 200609 唐容梅 3 92.67
190 200803 皋雯倩 3 90.33
191 200709 蒋正伟 3 90.33
192 200709 张遇海 3 90.33
193 200709 冯晋华 3 90.00
194 200703 山忠民 3 90.00
195 200403 沈洁 3 89.00
196 200803 许春晓 3 89.00
197 200803 陈金芳 3 88.67
198 200703 黄祥德 3 88.67
199 200709 刘琦 3 88.67
200 200603 杨建巍 3 88.67
201 200709 白玉 3 88.33
202 200709 鲍逸平 3 88.00
203 200403 沈一蕾 3 87.67
204 200709 周芬 3 87.67
205 200803 胡欣轩 3 87.33
206 200709 师瑾 3 87.33
207 200803 石斌 3 87.33
208 200803 刘忠红 3 87.00
209 200203 罗莉 3 87.00
210 200709 陈丽芸 3 86.67
211 200709 丁涛 3 86.67
212 200609 符霏 3 86.67
213 200709 汤利瑾 3 86.67
214 200709 吴丽娣 3 86.67
215 200709 谢正伟 3 86.67
216 200803 张言 3 86.67
217 200709 陈丽平 3 86.33
218 200709 沈玉琴 3 86.33
219 200609 吴会有 3 86.33
220 200709 徐琳玲 3 86.33
221 200709 杨人喜 3 86.33
222 200709 赵付强 3 86.33
223 200803 林超 3 86.00
224 200703 姚曼玲 3 86.00
225 200703 陆敏 3 85.67
226 200709 王斯嘉 3 85.67
227 200803 闻斌 3 85.67
228 200803 苏萍 3 85.33
229 200709 朱丽华 3 85.33
230 200709 纵亭 3 85.33
231 200609 盛洁 3 85.00
232 200609 张烈 3 84.67
233 200709 纵兆荣 3 84.67
234 200803 陈蔚 3 84.33
235 200703 童寅杰 3 84.33
236 200803 张妮 3 84.33
237 200709 曹霞 3 84.00
238 200803 孔艳 3 84.00
239 200609 王君芳 3 83.67
240 200309 金波 3 83.33
241 200703 李凤俊 3 83.33
242 200709 王姝 3 83.33
243 200709 吴慧萍 3 83.33
244 200609 董梅 3 83.00
245 200703 黄燕芳 3 83.00
246 200703 李玉华 3 83.00
247 200709 戴云舟 3 82.67
248 200803 施伟创 3 82.67
249 200709 包剑杰 3 82.33
250 200709 薄剑雯 3 82.33
251 200703 刘丽娜 3 82.33
252 200803 王景悦 3 82.33
253 200803 徐丹 3 82.33
254 200803 林和海 3 82.00
255 200709 倪海兵 3 82.00
256 200609 沈俊华 3 82.00
257 200803 杨惠琴 3 82.00
258 200609 张丽莉 3 82.00
259 200309 朱耀庭 3 82.00
260 200703 沈敏骁 3 81.67
261 200709 许岛 3 81.67
262 200709 许景真 3 81.67
263 200803 柴继芸 3 81.33
264 200303 王丽华 3 81.33
265 200609 顾宏敏 3 81.00
266 200709 郭磊 3 81.00
267 200709 郭松杨 3 81.00
268 200803 侯艺 3 81.00
269 200803 汪承菁 3 81.00
270 200609 贝文君 3 80.67
271 200709 丁佳 3 80.67
272 200703 师骅 3 80.67
273 200703 帅平 3 80.67
274 200703 杨媛丽 3 80.67
275 200709 益文英 3 80.67
276 200709 赵莉萍 3 80.67
277 200703 陈莉莉 3 80.33
278 200803 夏卫东 3 80.33
279 200703 杨慧 3 80.33
280 200709 朱国兵 3 80.33
281 200803 马飞 3 80.00
282 200609 徐蓉 3 80.00
283 200609 俞文艳 3 80.00
284 200403 虞静 3 80.00

中国人民大学网络教育

上海教学服务中心

2008年10月10日

 

中国人民大学网络教育学院 版权所有
Copyright © 2007 cmr.com.cn Inc.All rights reserved