本页内容限于上海教学服务中心适用信息,查看学院信息敬请回到 学院主页
 
  中心简介 招生简章 专业设置 证书样本 入学测试资料下载
  交费指南 选课问题 免修免考 统考 毕业论文 
当前位置:上海教学服务中心 >> 光荣榜
0801课程考试成绩优异名单

衷心祝贺在2008年1月课程考试中取得优异成绩的所有学员,祝贺他们凭借自己的努力,在此次考试中取得了优异的成绩,也希望他们在新的考试中再创学习辉煌。

同学们,请看上海学生的收获:在本次200801课程考试中,三门课程以上平均成绩在80分以上的学员共有190位,其中有47位学员考试门次为 5 门,有62位学员考试门次为4门,有81位学员考试门次为3门。

感谢他们在0804课程考试之前带给我们这样好的信息。200804课程考试即将来临,相信越来越多的学员能够加入他们的行列。

下表就是200801课程考试中取得优异成绩的190位学员名单:

序号 批次 姓名 考试门次 平均成绩
1 200709 刘凤波 5 90.20
2 200703 李尚武 5 89.20
3 200703 王玲 5 88.60
4 200709 吴丽娣 5 88.60
5 200703 尹如奇 5 88.60
6 200703 胡斌 5 88.20
7 200303 李芳 5 87.20
8 200609 于建利 5 87.00
9 200709 白玉 5 86.80
10 200103 武海燕 5 86.60
11 200709 杨美静 5 86.40
12 200609 倪朝辉 5 86.20
13 200709 贺嫒 5 85.20
14 200209 陆蔚蔚 5 84.20
15 200709 赵静 5 84.20
16 200703 关天婕 5 84.00
17 200709 陈宇益 5 83.80
18 200703 耿凤莲 5 83.80
19 200703 曹春刚 5 83.60
20 200709 楚娟 5 83.60
21 200709 郭迎春 5 83.20
22 200403 刘璐 5 83.00
23 200703 沈璇 5 83.00
24 200709 胡宇慧 5 82.80
25 200609 许婷 5 82.60
26 200703 赵瑞芳 5 82.60
27 200709 蒋正伟 5 82.40
28 200709 益文花 5 82.20
29 200703 张振杰 5 82.20
30 200703 陈立祥 5 82.00
31 200709 戴云舟 5 81.80
32 200703 任友芳 5 81.80
33 200609 苏和秦 5 81.80
34 200709 张睿 5 81.80
35 200703 陈婷 5 81.40
36 200709 王美琦 5 81.20
37 200709 孙艳梅 5 81.00
38 200703 崔华 5 80.80
39 200703 丁金燕 5 80.80
40 200709 师顺强 5 80.60
41 200609 吴栋 5 80.60
42 200703 龚琴 5 80.40
43 200709 李媛媛 5 80.40
44 200303 赵培刚 5 80.40
45 200709 钱丽红 5 80.20
46 200303 张利山 5 80.20
47 200203 王云峰 5 80.00
48 200609 顾瑞凤 4 95.00
49 200609 陈富建 4 93.50
50 200609 李梅 4 93.00
51 200609 马忠东 4 92.25
52 200609 何欣育 4 91.50
53 200609 齐萍 4 90.75
54 200709 王端琼 4 90.00
55 200609 吴刚 4 90.00
56 200609 张渝 4 90.00
57 200609 赵超英 4 89.75
58 200609 王锡娟 4 89.25
59 200709 於雯霞 4 89.25
60 200709 冯彦红 4 89.00
61 200609 徐建勋 4 86.75
62 200709 陈晓瑛 4 86.50
63 200703 杜少君 4 86.25
64 200709 倪海兵 4 86.00
65 200609 朱华平 4 86.00
66 200209 桑海琴 4 85.75
67 200609 王杰 4 85.75
68 200609 姚宇 4 85.75
69 200609 王峰 4 85.50
70 200403 董瑞花 4 85.25
71 200609 王祎南 4 85.25
72 200709 张遇海 4 85.25
73 200709 陈琰 4 85.00
74 200709 马丰伟 4 85.00
75 200403 孙宇 4 85.00
76 200709 王樱芝 4 85.00
77 200709 张宏力 4 85.00
78 200703 郑颖 4 85.00
79 200709 陈丽芸 4 84.50
80 200703 杨薇 4 84.50
81 200703 楼可泳 4 84.25
82 200709 金峰花 4 84.00
83 200703 胡珍琴 4 83.75
84 200709 王桢 4 83.75
85 200303 徐松 4 83.75
86 200309 钱立人 4 83.25
87 200609 姚志樱 4 83.25
88 200703 张宇杰 4 83.25
89 200609 朱海鹰 4 83.00
90 200709 李骅 4 82.75
91 200709 薄剑雯 4 82.25
92 200709 何晓芸 4 82.25
93 200609 沈杰 4 82.25
94 200309 刘亚渊 4 82.00
95 200609 史瑾 4 82.00
96 200703 尹爱红 4 82.00
97 200709 益文英 4 81.50
98 200709 李盈展 4 81.25
99 200709 陶李梅 4 81.25
100 200709 朱敏 4 81.00
101 200703 范煜 4 80.75
102 200709 张旭 4 80.50
103 200709 李文奇 4 80.25
104 200703 查建根 4 80.00
105 200709 马静静 4 80.00
106 200609 王云 4 80.00
107 200703 杨宇栋 4 80.00
108 200709 张为立 4 80.00
109 200709 左珏 4 80.00
110 200709 刘安 3 95.00
111 200703 冯佳 3 94.67
112 200709 罗静汾 3 90.67
113 200609 徐沁龙 3 90.67
114 200709 陈颖如 3 90.33
115 200709 胡海鸥 3 90.33
116 200709 钟晖 3 89.67
117 200703 程刚 3 89.33
118 200709 虞秋洁 3 89.00
119 200709 简晓红 3 88.67
120 200603 范莉 3 88.33
121 200609 南亮 3 88.33
122 200709 吴慧萍 3 88.00
123 200709 朱明周 3 87.67
124 200709 石凤萍 3 87.33
125 200703 童寅杰 3 87.33
126 200703 朱笑 3 87.33
127 200109 沈凤 3 87.00
128 200709 周明 3 87.00
129 200709 纵亭 3 87.00
130 200709 林丽容 3 86.67
131 200709 任江 3 86.67
132 200703 庄晓蓉 3 86.67
133 200309 白玮 3 86.00
134 200209 朱依奇 3 86.00
135 200609 郭宏 3 85.33
136 200709 吴杰 3 85.33
137 200709 李丽惠 3 85.00
138 200709 刘淑贤 3 85.00
139 200609 俞文艳 3 85.00
140 200703 岳崇梅 3 85.00
141 200703 陈勇 3 84.67
142 200703 冯严萍 3 84.67
143 200609 盛慧 3 84.67
144 200609 吴燕君 3 84.67
145 200709 赵云锁 3 84.67
146 200709 鲍逸平 3 84.33
147 200709 程荔红 3 84.33
148 200709 胡嫣菊 3 84.33
149 200609 林勤芬 3 84.33
150 200609 刘建华 3 84.33
151 200609 邵秀兰 3 84.00
152 200709 朱丽华 3 84.00
153 200709 丁涛 3 83.67
154 200703 宁然 3 83.33
155 200709 黄英 3 83.00
156 200303 潘琼 3 83.00
157 200703 孙寅 3 82.67
158 200709 张金玲 3 82.67
159 200703 周瑛 3 82.67
160 200709 潘艳伟 3 82.33
161 200309 陶霞 3 82.33
162 200509 王宁 3 82.33
163 200703 杨敏磊 3 82.33
164 200609 李昌辉 3 82.00
165 200709 李欢 3 82.00
166 200609 李文霄 3 82.00
167 200709 汤利瑾 3 82.00
168 200709 赵付强 3 82.00
169 200709 庄英杰 3 82.00
170 200609 曹云霞 3 81.67
171 200709 李敏 3 81.67
172 200609 徐蓉 3 81.67
173 200709 李锋昀 3 81.33
174 200609 韩鼎亮 3 81.00
175 200703 李恩红 3 81.00
176 200709 陆春花 3 81.00
177 200709 秦新海 3 81.00
178 200709 裘勇刚 3 81.00
179 200709 褚博雯 3 80.67
180 200703 李娟娟 3 80.67
181 200703 沈敏骁 3 80.33
182 200609 沈瑛 3 80.33
183 200709 张婷 3 80.33
184 200609 范东东 3 80.00
185 200703 江荣生 3 80.00
186 200709 苏维 3 80.00
187 200709 薛飞飞 3 80.00
188 200609 应叶玲 3 80.00
189 200709 于懿 3 80.00
190 200709 郑健 3 80.00

中国人民大学网络教育

上海教学服务中心

2008年3月24日

 

中国人民大学网络教育学院 版权所有
Copyright © 2007 cmr.com.cn Inc.All rights reserved