首页服务中心简介联系我们
学生导学
学习常见问题
常用申请表
交费说明
          

2007年7月课程考试成绩优异学生名单

衷心祝贺在2007年7月课程考试中取得优异成绩的所有学员,祝贺他们凭借自己的努力,在此次考试中取得了优异的成绩,也希望他们在新的考试中再创学习辉煌。

同学们,请看上海学生的收获:在本次200707课程考试中,三门课程以上平均成绩在80分以上的学员共有188位,其中有47位学员考试门次为5门,有59位学员考试门次为4门,有82位学员考试门次为3门。这188位成绩优异的学员,能够合理制定自己的学习计划,正确衡量自己的学习能力,安排好自己的考前复习时间,做到预约课程准时参加考试,并取得了优异的成绩,相信他们在人大的学习肯定非常顺利,预祝他们早日拿到毕业证书和学位证书。

目前正是国庆节放假即将到来,希望我们人大的广大学员能够以此为榜样,合理安排好考前的复习时间,准时到考场参加考试,相信越来越多的学员能够加入学习优异的行列。

下表就是200707课程考试中取得优异成绩的188位学员名单:

序号 批次 姓名 考试门次 平均成绩含缺考
1 200703 耿凤莲 5 92.80
2 200609 南亮 5 91.20
3 200609 钱吕谛 5 89.80
4 200703 苏晖 5 89.40
5 200703 尹如奇 5 88.60
6 200403 应文祯 5 88.40
7 200609 程民泽 5 88.00
8 200703 沈璇 5 87.80
9 200609 唐慧青 5 87.60
10 200609 俞逸青 5 87.40
11 200609 邵秀兰 5 87.00
12 200609 陈秀兰 5 86.40
13 200609 李昌辉 5 86.40
14 200703 庄晓蓉 5 86.40
15 200109 柳津 5 85.80
16 200703 王琛 5 85.80
17 200609 吴珺 5 85.80
18 200609 倪朝辉 5 85.60
19 200203 罗莉 5 85.40
20 200609 吴妍 5 85.20
21 200609 金洁 5 85.00
22 200609 沈梁 5 85.00
23 200403 熊俊璠 5 85.00
24 200609 赵强 5 85.00
25 200403 陈丹 5 84.80
26 200609 王香 5 84.80
27 200209 何厚军 5 84.60
28 200703 沈全新 5 84.20
29 200209 王玉新 5 83.60
30 200703 徐月婷 5 83.20
31 200609 应叶玲 5 83.20
32 200203 叶迎 5 83.00
33 200609 任宏波 5 82.80
34 200703 戴骝 5 82.60
35 200609 傅芸 5 82.40
36 200203 刘桃红 5 82.40
37 200609 赵宝尔 5 82.40
38 200703 蔡金霞 5 82.20
39 200609 金惠清 5 82.00
40 200609 张桂珍 5 81.80
41 200309 宋小杰 5 81.60
42 200403 唐伟伟 5 81.60
43 200609 焦芳 5 81.40
44 200609 张丽平 5 81.20
45 200703 陈强华 5 81.00
46 200303 毛海燕 5 80.80
47 200609 余悦 5 80.60
48 200609 唐容梅 4 91.25
49 200609 宋志英 4 90.75
50 200703 叶茹 4 90.75
51 200209 康仁 4 89.25
52 200609 王祎南 4 89.25
53 200609 张丽莉 4 89.25
54 200303 金秋瑾 4 88.75
55 200703 彭剑旻 4 88.75
56 200309 顾杰 4 88.50
57 200209 陈金林 4 88.25
58 200703 冯严萍 4 88.25
59 200103 李文宁 4 88.25
60 200609 傅嘉彪 4 87.75
61 200609 沈梦菲 4 87.75
62 200609 朱正兰 4 87.25
63 200703 蓝青 4 86.50
64 200609 李文霄 4 86.50
65 200409 张晔 4 86.50
66 200703 朱平 4 86.50
67 200703 李川 4 86.25
68 200609 盛洁 4 86.25
69 200609 顾洁炜 4 86.00
70 200309 李建 4 86.00
71 200209 张燕华 4 86.00
72 200703 任友芳 4 85.75
73 200603 刘思维 4 85.50
74 200703 张振杰 4 85.25
75 200609 曹峥 4 85.00
76 200703 林菲 4 85.00
77 200609 沈瑛 4 85.00
78 200609 唐志毅 4 85.00
79 200703 胡斌 4 84.25
80 200703 胡心怡 4 84.25
81 200609 王 君芳 4 84.00
82 200609 黄蓉 4 83.75
83 200703 周懿 4 83.75
84 200303 徐静 4 83.00
85 200703 倪铭 4 82.75
86 200609 吴栋 4 82.75
87 200609 奚健 4 82.75
88 200703 陈立祥 4 82.50
89 200703 陆漪莉 4 82.25
90 200703 杨宏俊 4 82.25
91 200609 顾宏敏 4 82.00
92 200703 王琳琳 4 82.00
93 200309 冯斌 4 81.75
94 200609 王颖 4 81.75
95 200403 徐铮 4 81.75
96 200503 顾依丽 4 81.50
97 200609 刘洁婷 4 81.50
98 200103 武海燕 4 81.50
99 200609 徐建勋 4 81.50
100 200609 金阳 4 81.25
101 200703 廖蒨 4 81.25
102 200209 陆蔚蔚 4 81.25
103 200703 龚琴 4 80.75
104 200703 孙慧婷 4 80.75
105 200703 姚曼玲 4 80.75
106 200609 贾晶 4 80.00
107 200609 刘芬 3 97.00
108 200609 赵超英 3 94.67
109 200703 李凤鸣 3 93.67
110 200609 顾瑞凤 3 93.33
111 200609 马忠东 3 93.33
112 200703 谭雅迪 3 93.00
113 200109 朱德胜 3 93.00
114 200609 何欣育 3 92.67
115 200609 王峰 3 92.33
116 200609 吴建亚 3 91.33
117 200609 李梅 3 90.33
118 200609 朱静 3 90.33
119 200703 朱笑 3 90.33
120 200609 陈富建 3 90.00
121 200609 楼芳 3 90.00
122 200703 郑颖 3 90.00
123 200609 齐萍 3 89.67
124 200609 王锡娟 3 89.33
125 200703 杨敏磊 3 89.33
126 200703 张静 3 88.67
127 200703 崔华 3 88.33
128 200309 潘建强 3 88.33
129 200703 李雪花 3 88.00
130 200609 孙琪 3 88.00
131 200703 封雯静 3 87.67
132 200609 冯琦琳 3 87.33
133 200703 帅平 3 87.33
134 200609 吴刚 3 87.33
135 200703 葛正兴 3 87.00
136 200609 栾王荣 3 87.00
137 200209 桑海琴 3 87.00
138 200503 施军 3 87.00
139 200609 王杰 3 87.00
140 200703 翁志一 3 87.00
141 200703 程杰 3 86.67
142 200609 李嵘 3 86.00
143 200703 楼可泳 3 86.00
144 200609 谭燕 3 86.00
145 200703 潘袁冰 3 85.67
146 200703 杨媛丽 3 85.67
147 200403 侯建华 3 85.33
148 200703 张航 3 85.33
149 200703 范煜 3 85.00
150 200403 沈洁 3 85.00
151 200309 王骏 3 85.00
152 200609 徐巧稚 3 85.00
153 200703 叶正浩 3 85.00
154 200609 张渝 3 85.00
155 200703 陈宁俊 3 84.67
156 200609 徐生丽 3 84.67
157 200703 陈婷 3 84.33
158 200509 陆爱群 3 84.33
159 200209 邵志灏 3 84.33
160 200703 王晨蔚 3 84.00
161 200403 周玲儿 3 84.00
162 200609 刘智龙 3 83.67
163 200609 袁菲 3 83.67
164 200703 查建根 3 83.33
165 200703 陈韬 3 83.33
166 200609 沈涛 3 83.33
167 200403 秦嵘 3 83.00
168 200109 高龙 3 82.67
169 200703 沈波 3 82.67
170 200609 赵国政 3 82.67
171 200703 陈琦 3 82.33
172 200609 侯雪英 3 82.33
173 200609 李丽华 3 82.33
174 200609 梁晓静 3 82.33
175 200703 王磊 3 82.00
176 200703 程刚 3 81.67
177 200703 刘金妹 3 81.67
178 200703 张书静 3 81.33
179 200403 傅娟 3 81.00
180 200609 张春芳 3 80.67
181 200703 周莲敏 3 80.67
182 200703 江荣生 3 80.33
183 200303 金钊 3 80.33
184 200703 许瓅 3 80.33
185 200703 杨孝国 3 80.33
186 200409 张晓磊 3 80.33
187 200209 朱惠贞 3 80.33
188 200403 邱如彦 3 80.00

 

 

中国人民大学网络教育

上海教学服务中心

2007年9月29日


 
服务中心地址:上海市徐汇区中山西路2230号2号楼15层(上海立信会计学院徐汇校区内)
电话: 021-64685324、64689744、64270217、64685332
传真:021-64689744